产品系列:YF2系列

- M8电感式接近开关
- M12电感式接近开关
- M18电感式接近开关
- M30电感式接近开关
- 防焊电感式接近开关
用于检测金属物体,螺纹安装,适用于大部分到位检测的应用。
| 检测距离: | 2mm | 4mm | 2mm | 4mm | ||||
| 输出信号: | ||||||||
| PNP 常开 | YF2-B-0802FD-PO | YF2-B-0804ND-PO | YF2-B-0802FD-PO-C | YF2-B-0804ND-PO-C | ||||
| PNP 常闭 | YF2-B-0802FD-PC | YF2-B-0804ND-PC | YF2-B-0802FD-PC-C | YF2-B-0804ND-PC-C | ||||
| NPN 常开 | YF2-B-0802FD-NO | YF2-B-0804ND-NO | YF2-B-0802FD-NO-C | YF2-B-0804ND-NO-C | ||||
| NPN 常闭 | YF2-B-0802FD-NC | YF2-B-0804ND-NC | YF2-B-0802FD-NC-C | YF2-B-0804ND-NC-C | ||||
| 技术参数: | ||||||||
| 工作电压: | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | ||||
| 安装方式: | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | ||||
| 额定工作电流: | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | ||||
| 响应时间: | 0.1ms | 0.1ms | 0.2ms | 0.2ms | ||||
| 迟滞: | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | ||||
| 反极性保护: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 环境温度: | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | ||||
| 开关频率: | 2000Hz | 1000Hz | 2000Hz | 1000Hz | ||||
| 输出指示灯: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 防护等级: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
| 材质: | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
| 电气连接: | 2m电缆 | 2m电缆 | M8插头,3芯 | M8插头,3芯 | ||||


用于检测金属物体,螺纹安装,适用于大部分到位检测的应用。
| 检测距离: | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm | ||||
| 输出信号: | ||||||||
| PNP 常开 | YF2-B-1204FD-PO | YF2-B-1208ND-PO | YF2-B-1204FD-PO-C | YF2-B-1208ND-PO-C | ||||
| PNP 常闭 | YF2-B-1204FD-PC | YF2-B-1208ND-PC | YF2-B-1204FD-PC-C | YF2-B-1208ND-PC-C | ||||
| NPN 常开 | YF2-B-1204FD-NO | YF2-B-1208ND-NO | YF2-B-1204FD-NO-C | YF2-B-1208ND-NO-C | ||||
| NPN 常闭 | YF2-B-1204FD-NC | YF2-B-1208ND-NC | YF2-B-1204FD-NC-C | YF2-B-1208ND-NC-C | ||||
| 技术参数: | ||||||||
| 工作电压: | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | ||||
| 安装方式: | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | ||||
| 额定工作电流: | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | ||||
| 响应时间: | 0.2ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.5ms | ||||
| 迟滞: | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | ||||
| 反极性保护: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 环境温度: | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | ||||
| 开关频率: | 1000Hz | 500Hz | 1000Hz | 500Hz | ||||
| 输出指示灯: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 防护等级: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
| 材质: | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | ||||
| 电气连接: | 2m电缆 | 2m电缆 | M12插头,4芯 | M12插头,4芯 | ||||


用于检测金属物体,螺纹安装,适用于大部分到位检测的应用。
| 检测距离: | 8mm | 16mm | 8mm | 16mm | ||||
| 输出信号: | ||||||||
| PNP 常开 | YF2-B-1808FD-PO | YF2-B-1816ND-PO | YF2-B-1808FD-PO-C | YF2-B-1816ND-PO-C | ||||
| PNP 常闭 | YF2-B-1808FD-PC | YF2-B-1816ND-PC | YF2-B-1808FD-PC-C | YF2-B-1816ND-PC-C | ||||
| NPN 常开 | YF2-B-1808FD-NO | YF2-B-1816ND-NO | YF2-B-1808FD-NO-C | YF2-B-1816ND-NO-C | ||||
| NPN 常闭 | YF2-B-1808FD-NC | YF2-B-1816ND-NC | YF2-B-1808FD-NC-C | YF2-B-1816ND-NC-C | ||||
| 技术参数: | ||||||||
| 工作电压: | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | ||||
| 安装方式: | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | ||||
| 额定工作电流: | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | ||||
| 响应时间: | 0.5ms | 1ms | 0.5ms | 1ms | ||||
| 迟滞: | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | ||||
| 反极性保护: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 环境温度: | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | ||||
| 开关频率: | 500Hz | 150Hz | 500Hz | 150Hz | ||||
| 输出指示灯: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 防护等级: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
| 材质: | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | ||||
| 电气连接: | 2m电缆 | 2m电缆 | M12插头,4芯 | M12插头,4芯 | ||||


用于检测金属物体,螺纹安装,适用于大部分到位检测的应用。
| 检测距离: | 15mm | 30mm | 15mm | 30mm | ||||
| 输出信号: | ||||||||
| PNP 常开 | YF2-B-3015FD-PO | YF2-B-3030ND-PO | YF2-B-3015FD-PO-C | YF2-B-3030ND-PO-C | ||||
| PNP 常闭 | YF2-B-3015FD-PC | YF2-B-3030ND-PC | YF2-B-3015FD-PC-C | YF2-B-3030ND-PC-C | ||||
| NPN 常开 | YF2-B-3015FD-NO | YF2-B-3030ND-NO | YF2-B-3015FD-NO-C | YF2-B-3030ND-NO-C | ||||
| NPN 常闭 | YF2-B-3015FD-NC | YF2-B-3030ND-NC | YF2-B-3015FD-NC-C | YF2-B-3030ND-NC-C | ||||
| 技术参数: | ||||||||
| 工作电压: | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | ||||
| 安装方式: | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | ||||
| 额定工作电流: | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | ||||
| 响应时间: | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | ||||
| 迟滞: | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | ||||
| 反极性保护: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 环境温度: | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | ||||
| 开关频率: | 150Hz | 100Hz | 150Hz | 100Hz | ||||
| 输出指示灯: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 防护等级: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
| 材质: | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | ||||
| 电气连接: | 2m电缆 | 2m电缆 | M12插头,4芯 | M12插头,4芯 | ||||


防磁防焊,带特氟龙涂层适用于焊接场合。
| 检测距离: | 1mm | 2mm | 5mm | 10mm | ||||
| 输出信号: | ||||||||
| PNP 常开 | YF2-BW-0801FD-PO | YF2-BW-1202FD-PO | YF2-BW-1805FD-PO | YF2-BW-3010FD-PO | ||||
| PNP 常闭 | YF2-BW-0801FD-PC | YF2-BW-1202FD-PC | YF2-BW-1805FD-PC | YF2-BW-3010FD-PC | ||||
| NPN 常开 | YF2-BW-0801FD-NO | YF2-BW-1202FD-NO | YF2-BW-1805FD-NO | YF2-BW-3010FD-NO | ||||
| NPN 常闭 | YF2-BW-0801FD-NC | YF2-BW-1202FD-NC | YF2-BW-1805FD-NC | YF2-BW-3010FD-NC | ||||
| 技术参数: | ||||||||
| 工作电压: | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | ||||
| 安装方式: | M8齐平 | M12齐平 | M18齐平 | M30齐平 | ||||
| 额定工作电流: | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | ||||
| 响应时间: | 0.1ms | 0.1ms | 0.2ms | 0.5ms | ||||
| 迟滞: | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | <15%Sr | ||||
| 反极性保护: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 环境温度: | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | -25~70℃ | ||||
| 开关频率: | 2000Hz | 2000Hz | 1000Hz | 300Hz | ||||
| 输出指示灯: | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 防护等级: | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
| 材质: | 镀层特氟龙 | 镀层特氟龙 | 镀层特氟龙 | 镀层特氟龙 | ||||
| 电气连接: | 2m电缆 | 2m电缆 | 2m电缆 | 2m电缆 | ||||
| 感应面材料: | 特氟龙 | 特氟龙 | 特氟龙 | 特氟龙 | ||||


